0| Modelo | Especificação | Componentes | Quantidade |
| kit de primeiros socorros | 28x18x12,5 | mesa de resgate | 1 |
| bandagem triangular não tecida | 2 | ||
| bandagem de gaze de algodão | 5 | ||
| curativo | 50 | ||
| cotonete com álcool | 20 | ||
| cotonete | 20 | ||
| curativo para feridas 6x10cm | 10 | ||
| fita de papel | 2 | ||
| Gesso de Paris | 2 | ||
| cotonete de gaze | 10 | ||
| compressa laminada em ambos os lados | 3 | ||
| luvas | 20 | ||
| curativo de primeiros socorros | 5 | ||
| tesoura | 1 | ||
| pinças | 1 | ||
| alfinete de segurança | 6 | ||
| compressa fria | 1 | ||
| folheto de primeiros socorros | 1 | ||
| Caixa de ABS | 1 | ||
| Modelo | Especificação | Componentes | Quantidade |
| kit de primeiros socorros | 30,5 x 20 x 13,5 | folheto de primeiros socorros | 1 |
| Bolsa térmica 200x270 | 1 | ||
| compressa fria instantânea | 2 | ||
| compressa para ferida 10x10 | 1 | ||
| máscara de respiração boca a boca | 1 | ||
| bandagem crepe | 1 | ||
| mesa de resgate | 1 | ||
| bandagem triangular | 1 | ||
| 12 alfinetes de segurança | 1 | ||
| 20 compressas para feridas 5x5 | 1 | ||
| 20 compressas para feridas de 7,5 x 7,5 cm. | 1 | ||
| 5 tiras de curativo de 10x6 cm em um saco plástico | 1 | ||
| bandagem elástica 7cm x 3m | 3 | ||
| bandagem elástica 10cm x 3m | 3 | ||
| bandagem crepe 10cm x 3m | 1 | ||
| fita elástica em carretel de plástico | 1 | ||
| curativo na ponta do dedo | 1 | ||
| Caixa com 10 lenços desinfetantes. | 1 | ||
| Saco ziplock 200x250 | 2 | ||
| pinças | 1 | ||
| tesoura de 15 cm | 1 | ||
| luvas de exame | 2 | ||
| estojo de primeiros socorros em ABS | 1 | ||
| Tamanhos e embalagens personalizados estão disponíveis. | |||

A Changzhou Major Medical Products Co., Ltd. foi fundada em junho de 2005 e atua no setor de suprimentos médicos há 17 anos. É uma empresa de alta tecnologia, orientada para a qualidade, dedicada à pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de curativos médicos avançados.