0| Modelo | Especificação | Componentes | Quantidade |
| kit de primeiros socorros | 27x20x7,5 | lenço umedecido com álcool | 2 |
| lenços umedecidos para desparasitação | 3 | ||
| Lenços desinfetantes BZK | 3 | ||
| Fita adesiva de papel 1,25 x 10 jardas | 1 | ||
| almofada ocular | 2 | ||
| Bolsa térmica de 100g | 1 | ||
| bola de algodão | 5 | ||
| cotonete de algodão não tecido | 2 | ||
| Curativo de PE para feridas 52x116 | 2 | ||
| Curativo de PE para feridas 45x76 | 2 | ||
| Curativo de PE para feridas 38x76 | 2 | ||
| Curativo de PE para feridas 72x19 | 16 | ||
| luvas de PVC | 2 | ||
| alfinetes de segurança | 4 | ||
| pinças de plástico | 1 | ||
| tesoura | 1 | ||
| compressa para ferida 5x9 | 1 | ||
| bolsa de nylon | 1 | ||
| Modelo | Especificação | Componentes | Quantidade |
| kit de primeiros socorros | 12,5 x 8,5 x 5,5 | Curativo elástico perfurado para feridas 6x50cm | 1 |
| tesoura | 1 | ||
| Curativo de PE para feridas 72x19mm | 10 | ||
| Dois sacos de compressa para feridas, laminados em ambos os lados, medindo 5x5cm. | 2 | ||
| Curativo para feridas infantis 56x19mm ou 60x17mm | 6 | ||
| bandagem de gaze 6cm x 4m | 2 | ||
| alfinetes de segurança | 6 | ||
| pinças | 1 | ||
| bandagem triangular não tecida | 1 | ||
| Fita adesiva de papel 1,25 cm x 3 m | 1 | ||
| Curativo para ferida na ponta do dedo 2x12cm | 1 | ||
| lista e cartão de papel | 1 | ||
| kit de primeiros socorros | 1 | ||
| Tamanhos e embalagens personalizados estão disponíveis. | |||

A Changzhou Major Medical Products Co., Ltd. foi fundada em junho de 2005 e atua no setor de suprimentos médicos há 17 anos. É uma empresa de alta tecnologia, orientada para a qualidade, dedicada à pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de curativos médicos avançados.