0| Modèle | Spécification | Composants | Quantité |
| Trousse de secours | 27x20x7,5 | lingette alcoolisée | 2 |
| lingettes vermifuges | 3 | ||
| Lingettes désinfectantes BZK | 3 | ||
| Ruban de papier 1,25 x 10 m | 1 | ||
| coussinet oculaire | 2 | ||
| poche de froid 100 g | 1 | ||
| boule de coton | 5 | ||
| coton-tige non tissé | 2 | ||
| Pansement PE 52x116 | 2 | ||
| Pansement PE pour plaies 45x76 | 2 | ||
| Pansement PE 38x76 | 2 | ||
| Pansement PE 72x19 | 16 | ||
| gants en PVC | 2 | ||
| épingles de sûreté | 4 | ||
| pinces à épiler en plastique | 1 | ||
| ciseaux | 1 | ||
| compresse enroulée 5×9× | 1 | ||
| sac en nylon | 1 | ||
| Modèle | Spécification | Composants | Quantité |
| Trousse de secours | 12,5 x 8,5 x 5,5 | Pansement élastique perforé pour plaie 6x50cm | 1 |
| ciseaux | 1 | ||
| Pansement PE 72 x 19 mm | 10 | ||
| deux sachets de compresses pour plaies, laminés sur les deux faces, 5 x 5 cm | 2 | ||
| Pansement pour plaies d'enfants 56 x 19 mm ou 60 x 17 mm | 6 | ||
| bandage de gaze 6 cm x 4 m | 2 | ||
| épingles de sûreté | 6 | ||
| pince à épiler | 1 | ||
| bandage triangulaire non tissé | 1 | ||
| Ruban adhésif en papier 1,25 cm x 3 m | 1 | ||
| Pansement pour plaie du bout du doigt 2x12cm | 1 | ||
| liste et carte papier | 1 | ||
| trousse de premiers secours | 1 | ||
| Des formats et des emballages personnalisés sont disponibles. | |||

La société Changzhou Major Medical Products Co., Ltd., fondée en juin 2005, est spécialisée depuis 17 ans dans le domaine des fournitures médicales. Entreprise de haute technologie axée sur la qualité, elle se consacre à la recherche et au développement, à la production et à la vente de pansements médicaux de pointe.